-
花生宝
花的省心:信用卡实时免费跨行还款
生的放心:1分起存,随存随取七日年化收益率(2017-07-06)
4.191%
马上充值 -
基金超市
专业投顾,精选牛基
购基1折起 -
专户理财
致力追求稳健收益,
100万起,高端用户量身定制
查看全部基金超市
- 货币型
- 保本型
- 债券型
- 混合型
- 股票型
产品名称 | 净值日期 | 日每万份净值收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益率 | 申购费率 | 投资建议 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平安大华财富宝货币 | 2017-07-06 | 1.2691 | 4.672% | 3.380% | 0.00% | 仅限指定渠道购买 | 购买 定投 |
平安大华日增利货币 | 2017-07-06 | 1.0993 | 4.191% | 2.970% | 0.00% | 1分起存,快速取现最快1秒到账 | 购买 定投 |
平安日鑫 A | 2017-07-06 | 1.2014 | 4.547% | 2.410% | 0.00% | 控制利率风险,提高基金收益 | 购买 定投 |
平安大华金管家货币 | 2017-07-06 | 1.1477 | 4.498% | 2.300% | 0.00% | 仅限指定渠道购买 | 购买 定投 |
产品名称 | 净值日期 | 日每百份净值收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益率 | 申购费率 | 投资建议 | 操作 |
场内货币 | 2017-07-06 | 1.2014 | 4.547% | 2.410% | 0.00% | 场内货币,仅在指定渠道购买 | 购买 定投 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率(%) | 累计增长率(%) | 费率 | 投资建议 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平安大华添利债券C | 2017-07-06 | 1.3600 | 0.074% | 36.00% | 投资组合灵活,0申购费率 | 购买 定投 | |
平安大华添利债券A | 2017-07-06 | 1.3880 | 0.000% | 38.80% | 主投固收类金融工具 | 购买 定投 | |
平安大华惠盈纯债 | 2017-07-06 | 0.9880 | 0.000% | -1.20% | 严控风险 争取稳健收益 | 购买 定投 | |
平安大华鼎信定期开放债券 | 2017-07-06 | 1.0239 | 0.000% | 2.39% | 严控风险 采取积极投资策略 | 购买 定投 | |
平安大华惠享纯债 | 2017-07-06 | 1.0151 | 0.059% | 1.51% | 合理控制风险 赚取稳定收益 | 购买 定投 | |
平安大华惠融纯债 | 2017-07-06 | 1.0170 | 0.049% | 1.70% | 把控风险,新疆时时彩走势图:力争稳定收益。 | 购买 定投 | |
平安大华惠金定开债 | 2017-07-06 | 1.0101 | 0.000% | 1.01% | 严格把控风险,力争投资回报 | 购买 定投 | |
平安大华惠利纯债 | 2017-07-06 | 1.0172 | 0.079% | 1.72% | 严控风险 争取稳健收益 | 购买 定投 | |
平安大华惠隆纯债 | 2017-07-06 | 0.9607 | 0.073% | -3.93% | 严控风险 争取稳健收益 | 购买 定投 | |
平安大华惠益纯债 | 2017-07-06 | 1.0140 | 0.030% | 1.40% | 控制风险 争取稳定收益 | 购买 定投 | |
平安大华惠裕A | 2017-07-06 | 1.0009 | 0.150% | 0.09% | 严控风险,追求稳定投资回报 | 购买 定投 | |
平安大华惠裕C | 2017-07-06 | 0.9998 | 0.160% | -0.02% | 严控风险,追求稳定投资回报 | 购买 定投 | |
平安大华惠元纯债 | 2017-07-06 | 1.0049 | 0.010% | 0.49% | 确保业务的安全、稳健运行,促进经营目标的实现。 | 购买 定投 | |
平安大华添益债券A | 2017-07-06 | 1.0049 | 0.010% | 0.49% | 力争在控制风险的前提下,获得较高收益。 | 购买 定投 | |
平安大华添益债券C | 2017-07-06 | 1.0946 | 8.991% | 9.46% | 力争在控制风险的前提下,获得较高收益。 | 购买 定投 | |
平安大华惠泽 | -- | % | -- | 获得债券市场的整体回报率 | 购买 定投 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率(%) | 累计增长率(%) | 费率 | 投资建议 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平安大华保本混合 | 2017-07-06 | 1.0260 | 0.000% | 27.95% | 控制风险实现保本增值 | 购买 定投 | |
平安大华策略先锋混合 | 2017-07-06 | 1.6920 | 0.178% | 85.00% | 主投新兴产业及价值低估股票 | 购买 定投 | |
平安大华行业先锋混合 | 2017-07-06 | 1.1280 | 0.267% | 44.41% | 把握不同行业变化趋势 分享投资机会 | 购买 定投 | |
平安大华新鑫先锋A | 2017-07-06 | 1.1330 | -0.176% | 13.30% | 投资灵活,追求长期收益 | 购买 定投 | |
平安大华新鑫先锋C | 2017-07-06 | 1.1170 | -0.179% | -37.00% | 投资灵活,控制风险,无申购费率 | 购买 定投 | |
平安大华智慧中国混合 | 2017-07-06 | 0.5530 | 0.363% | -44.70% | 主投高端装备制造业、工业 4.0、互联网主题 | 购买 定投 | |
平安大华鑫享混合A | 2017-07-06 | 1.1020 | 0.091% | 10.20% | 股债配置灵活,追求稳健收益 | 购买 定投 | |
平安大华鑫享混合C | 2017-07-06 | 1.1060 | 0.000% | 10.60% | 无申购费率,追求稳健收益 | 购买 定投 | |
平安大华鑫安混合C | 2017-07-06 | 1.0350 | 0.097% | 3.50% | 专属打新基金 | 购买 定投 | |
平安大华鑫安混合A | 2017-07-06 | 1.0410 | 0.096% | 4.10% | 专属打新基金 | 购买 定投 | |
平安大华安心保本混合 | 2017-07-06 | 1.0230 | 0.098% | 2.30% | 多重保障,触发式保本 | 购买 定投 | |
平安大华安享保本混合 | 2017-07-06 | 1.0180 | 0.000% | 1.80% | 震荡行情,及时锁定收益 | 购买 定投 | |
平安大华睿享文娱混合A | 2017-07-06 | 1.0130 | 0.198% | 1.30% | 投资文娱新兴产业 把握新消费时代 | 购买 定投 | |
平安大华睿享文娱混合C | 2017-07-06 | 0.9980 | 0.100% | -0.20% | 0申购费率 投资文娱新兴产业 | 购买 定投 | |
平安大华安盈保本混合 | 2017-07-06 | 1.0180 | 0.098% | 1.80% | 保本基金 进取保值 | 购买 定投 | |
平安大华智能生活混合 A | 2017-07-06 | 0.8990 | 0.335% | -10.10% | 聚焦智能趋势 布局未来生活 | 购买 定投 | |
平安大华智能生活混合 C | 2017-07-06 | 0.8870 | 0.226% | -11.30% | 0申购费率 聚焦智能趋势 | 购买 定投 | |
平安大华鼎泰混合 | 2017-07-06 | 0.9007 | -0.044% | -9.93% | 择时而动 聚力定增 | 购买 定投 | |
平安大华鼎越混合 | 2017-07-06 | 0.9658 | 0.062% | -3.42% | 严控风险,实现稳健增值。 | 购买 定投 | |
平安大华量化成长多策略A | 2017-07-06 | 0.9710 | 0.103% | -2.90% | 追求长期稳定增值 | 购买 定投 | |
平安大华量化成长多策略C | 2017-07-06 | 0.9660 | 0.104% | -3.40% | 追求长期稳定增值 | 购买 定投 | |
平安大华鑫利定期开放 | 2017-07-06 | 1.0171 | 0.000% | 1.71% | 有效分散风险,实现稳健增值 | 购买 定投 | |
平安大华量化混合A | 2017-07-06 | 1.0208 | 0.059% | 2.08% | 追求长期稳定增值 | 购买 定投 | |
平安大华量化混合C | 2017-07-06 | 0.9954 | 0.050% | -0.46% | 追求长期稳定增值 | 购买 定投 | |
平安大华转型创新混合A | 2017-07-06 | 1.0618 | 0.057% | 6.18% | 分享IPO提速收益,力争锁定稳健回报 | 购买 定投 | |
平安大华转型创新混合C | 2017-07-06 | 1.0598 | 0.047% | 5.98% | 分享IPO提速收益,力争锁定稳健回报 | 购买 定投 | |
平安大华鼎沣混合 | 2017-07-06 | 1.0002 | 0.000% | 0.02% | 充分挖掘市场投资机会,力争实现基金资产的长期稳... | 购买 定投 | |
平安大华鼎弘混合 | 2017-07-06 | 1.0102 | 0.059% | 1.02% | 保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 | 购买 定投 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率(%) | 累计增长率(%) | 费率 | 投资建议 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平安大华深证300指数增 强 |
2017-07-06 | 1.5890 | -0.063% | 71.30% |
|
跟踪深证指数,追求高回报率 | 购买 定投 |
平安大华中证沪港深高股息 | 2017-07-06 | 1.0372 | 0.368% | 3.72% |
|
跟踪中证沪港深高股息精选指数,追求高回报率 | 购买 定投 |
平安大华股息精选沪港深A | 2017-07-06 | 1.0154 | 0.187% | 1.54% |
|
调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。 | 购买 定投 |
平安大华股息精选沪港深C | 2017-07-06 | 1.0137 | 0.188% | 1.37% |
|
调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。 | 购买 定投 |
更多公司动态
南下资金重配高股息股平安大华首推...
南下资金重配高股息股平安大华首推股息精选沪港深基金
- 2017-03-17投资者最信赖基金领军人榜单出炉平安大华基金跻...
- 2017-01-10发展与责任同行平安大华获评东方财富“最具社会...
- 2016-11-02先锋支付与平安大华基金签订战略合作协议
- 2016-10-21平安大华深证300:量化投资成掘金新选择
更多信息披露
平安大华惠泽纯债债券型证券投资基...
平安大华惠泽纯债债券型证券投资基金 基金合同
- 2017-07-07 平安大华惠泽纯债债券型证券投资基金基金份额发...
- 2017-07-07 平安大华惠泽纯债债券型证券投资基金招募说明书
- 2017-07-07 平安大华惠泽纯债债券型证券投资基金 托管协议
- 2017-07-07 平安大华惠泽纯债债券型证券投资基金 基金合同...